GIỚI THIỆU TRẢ GÓP 0% QUA MPOS
Trả góp 0% là hình thức khách hàng mua hàng và thanh toán bằng thẻ Tín dụng của các ngân hàng qua thiết bị chấp nhận thẻ mPoS.vn. Sau khi mua hàng thành công, số tiền chủ thẻ phải thanh toán cho ngân hàng được chia ra hàng tháng theo kỳ hạn từ 3 tháng cho đến 1 năm và không phải trả bất kỳ lãi suất nào (0%).
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
QUY TRÌNH MUA HÀNG TRẢ GÓP 0%
Số tiền trả góp sẽ được chia ra hàng tháng và sẽ được gửi đến khách hàng trong bảng sao kê chi tiết. Khách hàng phải thanh toán số tiền này đúng hạn để không phát sinh thêm lãi suất của ngân hàng.
PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp |
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
Sacombank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
HSBC | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Shinhan | – | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
VIB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Eximbank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – |
Maritimebank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
VPB | 2% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | – |
Teckcombank | – | 3,9% | – | 6,9% | – |
Citibank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Seabank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Standard Chartered | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
SCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – |
SHB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 8,5% |
BIDV | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
FeCredit | – | – | 4,9% | 5,9% | – |
OCB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Kiên Long | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – |
TP Bank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Vietcombank | 2% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – |
MBbank | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
ACB | 2% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | – |
Home Credit | – | 3,9% | 4,9% | 6,9% | – |
LƯU Ý
2.HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT :
· Quy trình ghi nhận giao dịch được trả góp qua MPOS Xem tại đây
· Biểu mẫu ghi nhận chuyển đổi trả góp qua MPOS File đính kèm
. Các điều khoản & điều kiện khác áp dụng cho Chủ thẻ khi sử dụng Dịch vụ Trả góp theo quy định của mPOS và có thể được mPOS thay đổi trong từng thời kỳ.
Khách hàng tham gia trả góp qua thẻ tín dụng mPOS, tra cứu mức phí áp dụng tại đây.